|
Produktdetails:
|
| Modell: | CL900 | Marke: | PQWT |
|---|---|---|---|
| Frequenzkanal: | Analyse der Mittelfrequenz 28 | Verstärkungsfaktor: | 100-Schichten- Verstärkungseinstellung, waagerecht ausgerichtete Lautstärkeregelung 100 und mehrfach |
| Betriebsart: | Spektralanalyse; Entstörungs-Analyse; Automatische Analyse | Bereitschaftszeit: | 8-10 Stunden |
| Hervorheben: | Grundwasserrohrleitungslecksuchesystem,8M Grundwasserrohrleitungslecksuchesystem,Drahtloses Rohrleitungslecksuchegerät |
||
Tiefe für 8 Meter lang erstrecken sich Untertagerohrleitungs-Wasser-Durchsickern-Detektor mit 9 drahtlosen Sensoren
Technische Parameter
| Produktname | Rohrleitungs-Durchsickern-automatischer Analysator des Druck-PQWT-CL900 |
| Tiefe | 0-8m |
| Frequenzkanal | Analyse der Mittelfrequenz 28 |
| Verstärkungsfaktor | 100-Schichten- Verstärkungseinstellung, waagerecht ausgerichtete Lautstärkeregelung 100 und mehrfache Anpassung des waagerecht ausgerichteten Signals 8 |
| Betriebsart | Spektralanalyse; Entstörungs-Analyse; Automatische Analyse |
| LCD | 7 Zoll HD-Touch Screen |
| Bereitschaftszeit | 8-10 Stunden |
| Stromversorgung | wieder aufladbare Lithium-Batterie 7.4V 5000mAh |
| Paket | 2 |
Spezifikationen
![]()
![]()
Fallshow
![]()
![]()
![]()
Über uns
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511