Produktdetails:
|
Modell: | PQ-BT20/30 | Volumen: | 10 Gänge justierbar |
---|---|---|---|
Anwendbare Rohrleitung: | Externes Netz | Bluetooth-Abstand: | 10m |
Betriebstemperatur: | -20℃-+50℃ | Aufladezeit (Wirtsmaschine): | 5 Stunden |
Bereitschaftszeit (Wirtsmaschine): | 6 Stunden | Frequenz: | 20HZ-5000HZ |
Hervorheben: | Grundwasser-Leck-Detektor PQ BT20,9m Grundwasser-Leck-Detektor,Elektronischer Leckdetektor Soems für Wasserleitungen |
Bearbeitet drahtloses des Rohr-PQ-BT20/30 Leck Durchsickern-des Detektor-9m tragbare Rohrleitungs-Standort-Klempnerarbeit-Reparatur-Service-Werkzeuge
PQWT-BT20 (akustische +Gas-Lecksuche)
PQWT-BT30 (akustisches Verzeichnis +Gas +pipeline)
Parameter-Konfiguration
Instrumentkonfiguration | ||
Modell | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
Wirtsmaschine |
Standard |
Standard |
Drahtloser Prüfer | ||
Drahtloser Kopfhörer | ||
Großer Sensor | ||
Sonde-artiger Sensor | ||
Gas-Sensor | ||
USB-Ladegerät Hafen 5V 3A 3 | ||
Dreipunkt- Basis | ||
Einzelbasis |
Wirtsmaschine | ||
Modell | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
Anwendbare Rohrleitung | Externes Netz (Leitungswasser, Feuerschutz, Heizung) | |
Frequenz | 20HZ-5000HZ | |
Bluetooth-Abstand | 10m | |
Volumen | 10 Gänge justierbar | |
Betriebstemperatur | -20℃-+50℃ | |
Aufladezeit | 5 Stunden | |
Bereitschaftszeit | 6 Stunden | |
Energie | ≈3W | |
Ladegerät | USB-Ladegerät Hafen DCs 5V 3A 3 | |
Batterie | Wieder aufladbarer 18650 paralleler Lithium-Batterie-Satz, 3.7V, 6000mAh | |
Nettogewicht (Wirt) | 550g | |
Größe |
18.5*15*4cm |
Drahtloser Kopfhörer | ||
Modell | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
Bluetooth-Version | V5.0 | |
Unterstützungsvereinbarung | HSP/HFP/A2DP/AVRCP | |
Bluetooth-Frequenz | 2.402GHZ~2.480GHZ | |
Trompete | 40mm | |
Widerstand | 32Ω | |
Hornfrequenz | 20HZ-20KHZ | |
Bluetooth-Abstand | 10m | |
Aufladezeit | 2,5 Stunden | |
Energie | ≈0.1W | |
Batterie | Wieder aufladbare Lithium-Batterie, 3.7V, 250mA | |
Kopfhörerverwendungszeit | 22 Stunden | |
Kopfhörer-Empfindlichkeit | 100dB±3Db (40270) | |
Nettogewicht (Kopfhörer) | 187g | |
Größe | 17*18*7.3cm |
Über uns
Wasser-Umwelt-Institut Co., Ltd. Hunans Puqi ist der Berufsverband in China, das im R u. das D, Herstellung und Verkäufe des Rohrwasser-Leckdetektors, automatischer Analysator des Durchsickerns, geophysikalischer prospektierender Grundwasserdetektor, Hohlraumdetektor, Bergwerkverzeichnis, die Verdammung, die Detektor leiten, Bohrlochinspektionskamera und Rohrleitungsdetektor sich engagierte.
PQ - BT-Reihenist drahtloser Multifunktionsleckdetektor eine neue Generation des mehrfunktionalen drahtlosen Leckdetektors unabhängig erforschte und sich entwickelte durch unser Institut, speziell für die Entdeckung des Druckrohrleitungsdurchsickerns und der Rohrleitungsrichtung. Diese Reihe Instrumente kann das Durchsickernproblem der Druck von Außen-Rohrleitung durch das Sammeln und das Analysieren des Tones und des Signals des Durchsickerns oder des Gases des Rohrleitungslecks effektiv und bequem lösen. Indem es ein solides Gerät an der Rohrleitungsschnittstelle installiert, kann es den Standort und die Richtung von Untertagemetall- und Nichtmetallrohrleitungen auch genau lokalisieren.
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511