|
Produktdetails:
|
Modell: | LDC-10M | Anzahl der Sensoren: | 10 |
---|---|---|---|
Depth: | 9 meters | Pipeline diameter: | All standard pipe diameters are applicable |
Anwendung: | Druckleitungen für Wasserversorgung, Heizung, Feuer usw. | Working temperature: | -20℃~50℃ |
Hervorheben: | Kanalisations-Ultraschallwasserleitungs-Leck-Detektor,Ultraschallleck-Detektor der Wasserleitungs-10P,Grundwasser-Lecksuchegeräte PQWT |
PQWT LDC-10M Untergrundleckadetector Drahtlose Überwachungssensoren Abwasserleitung Inspektion
Eigenschaften
1.10 drahtlose Sensoren können Leckagepunkte auch in unbekannten Rohrverteilungsbereichen leicht finden;
2. Anwendbar, um in einem großen Bereich effizient zu suchen und zu untersuchen Leckage-Punkt;
3. Einfacher Betrieb in der Nacht wegen High-Light LED-ausgestattet;
4Automatische Kalibrierung und Analyse des Leckpunktes, geeignet für verschiedene Rohre und Boden;
5- Batterie mit großer Kapazität, 4 Stunden Dauerarbeit;
6. Die gesamte Maschine ist ein faltbares Design, das bequem zu führen ist;
Parameter
Modell | LDC-5M | LDC-10M | LDC-15M | LDC-20M |
Anzahl der Sensoren | 5 | 10 | 15 | 20 |
Tiefe | 9 Meter | |||
N.W. | 44 kg | 48 Kilo | 52 Kilo | 56 Kilo |
Anwendung | Druckleitungen für Wasserversorgung, Heizung, Feuer usw. | |||
Rohrleitungsmaterial | Für Rohre aus Metall und Nichtmetall geeignet | |||
Bodenschicht | Für weiche und harte Böden geeignet | |||
Rohrleitungsdurchmesser | Alle Standardrohrdurchmesser gelten | |||
Druck in der Rohrleitung | > 0,1 MPa | |||
Längen der einzelnen Messung | < 100 m | |||
Zentrale Steuerung |
CPU:10,84 GHz | |||
Speicherplatz: 4 GB LPDDR3 | ||||
Speicher: 128 GB | ||||
LCD-Auflösung:1920*1200 | ||||
LCD-Dimension: 12,2 × 16:10 | ||||
LCD-Helligkeit:280Nit | ||||
Signalwiederholer | Kern: WA5200 | |||
Batteriekapazität: 3,7V/3150mAh | ||||
Überwachungssensor | Antenne:2.4 GHz | |||
Batteriekapazität: 12V/5000mAH | ||||
Frequenzbereich | 1 ~ 20KHz | |||
Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C |
Unternehmensprofil
Hunan Puqi Water Environment Institute Co., Ltd. ist die professionelle Institution in China, die sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Leckage-Detektoren für Rohrwasser, automatischen Leckage-Analysatoren,Geophysikalischer Grundwasserdetektor für die Erkundung, Bohrloch-Inspektionskamera und Rohrleitungsdetektor usw.
Im Laufe der Jahre konzentrierte sich PQWT auf die hydrogeologische Exploration, intelligente Datenerfassungstechnologie und Anwendung spezieller Technik, Durchführung wissenschaftlicher Forschung,Technische Dienstleistungen und Vermarktungsanwendungen.
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511