Produktdetails:
|
Model NO.: | PQWT-L7000 | Charting Hours: | 7-8 Hours |
---|---|---|---|
Operating Mode: | General Detection; Locating Mode | Charger: | 5V 2A USB |
Input Power: | Around 2W | Working Hours: | 15 Hours |
Frequency Range: | 1-10000Hz | Volume: | 10 Levels Adjustable |
Gain: | 10 Levels Adjustable | Measuring Area: | Indoor+Outdoor Pipeline |
Sensor: | Large+Middle+ Triangular +Square Sensors | Model: | Pqwt-L7000 |
Transport Package: | Flight Case and Strong Carton | Specification: | 56x22x42cm, 29x29x33cm of two cartons |
Trademark: | PQWT | Origin: | Changsha, China |
HS Code: | 9031809090 | Supply Ability: | 1000 Set /Month |
Type: | Pipe Leakage Detector | Usage: | Pipe Leakage Detector |
Installation Mode: | Portable | Zertifizierung: | CE, ISO |
Application: | Home, Industry, Special Equipment, Outdoor and Indoor Pipeline | Display: | 7 Inch HD Digital Touch LCD Screen |
Samples: | US$ 3046/Set 1 Set(Min.Order) | Request Sample | Customization: | Available | Customized Request |
Hervorheben: | Innenwasserleckage-Detektor,Außenwasserleckage-Detektor,5 Meter Wasserleckage-Detektor |
Die PQWT-L-Serie ist der neu aktualisierte und multifunktionale Wasserleckdetektor, der für die Erkennung von Leckagen in Außenwasserleitungen, Feuerleitungen, Heizsystemen, Innenwasserleitungen und Unterflurheizungsrohren eingesetzt wird. Durch das Sammeln und Analysieren von Leckagesignalen löst er das Problem von Wasserlecks in Druckrohren.
Die Hauptkomponenten des Instruments umfassen: Hauptgerät, Rauschunterdrückungs-Kopfhörer, Mittelsensor (für normale Außenumgebung), Großer Sensor (für laute Außenumgebung), Dreieckssensor (für Innenboden), Quadratsensor (für enge Räume wie Wände und Schränke usw.), Teleskopstange (zum Verbinden von Sensoren), Schallstange (zum Einführen in weichen Boden, Rasen)
Modell | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
Messbereich | Außenleitung | Innen- + Außenleitung | Innen- + Außenleitung | Innen- + Außenleitung | Außenleitung | Innen- + Außenleitung |
Sensor | Mittelsensor | Mittel- + Quadratsensor | Mittel- + Dreieck Sensor | Mittel- + Dreieck- + Quadratsensor | Mittel- + Großer Sensor | Groß- + Mittel- + Dreieck- + Quadratsensor |
Frequenzbereich | 1-10000 Hz | |||||
Verstärkung | 10 Stufen einstellbar | |||||
Lautstärke | 10 Stufen einstellbar | |||||
Betriebsart | Allgemeine Erkennung; Ortungsmodus | |||||
Anzeige | 7-Zoll-HD-Digital-Touch-LCD-Bildschirm | |||||
Charting-Stunden | 7-8 Stunden | |||||
Arbeitszeit | 15 Stunden | |||||
Ladegerät | 5V 2A USB | |||||
Sprachen | Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Italienisch, Arabisch | |||||
Eingangsleistung | Ungefähr 2 W | |||||
Arbeitstemperatur | ( -20°C ~ +50°C ) | |||||
Gewicht (Hauptgerät) | 0,7 kg |
Verpackung |
2 Sätze im Flightcase und Karton |
Kartongröße (LxBxH): 56x22x42cm, 29x29x33cm | |
G.W: 18 kg | |
Versandbedingungen | Versandart: DHL/ FEDEX / TNT/UPS/EMS |
Lieferzeit: 1-2 Tage nach Zahlungseingang | |
Versandzeit: 5 Werktage Express. 5-7 Werktage per Luftfracht. 23-25 Werktage per Seefracht |
|
Zahlungsmethoden | T/T , PayPal , ESCROW |
Zahlungsbedingungen | Musterbestellung: 100% Zahlung vor Produktion Sammelbestellung: Vorauszahlung von 30-50% Anzahlung vor Produktion, der Restbetrag ist vor dem Versand zu zahlen |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511