Produktdetails:
|
Modell-Nr.: | Pqwt-L4000 | Zeitplanung: | 7-8 Stunden |
---|---|---|---|
Betriebsmodus: | Allgemeine Erkennung; Ortungsmodus | Ladegerät: | 5V 2A USB |
Eingangsleistung: | Ungefähr 2 W | Arbeitszeit: | 15 Stunden |
Frequenzbereich: | 1-10000HZ | Volumen: | 10 Einstellbare Ebenen |
Gewinn: | 10 Einstellbare Ebenen | Messfläche: | Innen- und Außenleitung |
Sensor: | Mittlerer + Dreieckssensor | Modell: | Pqwt-L4000 |
Transportpaket: | Flugschrank und starker Karton | Spezifikation: | 56x22x42cm einer Kartonpackung |
Handelsmarke: | PQWT | Ursprung: | Changsha, China |
HS-Code: | 9031809090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat |
Typ: | Rohrleckage-Detektor | Verwendung: | Rohrleckage-Detektor |
Installationsmodus: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Zertifizierung: | CE, ISO |
Anwendung: | Zuhause, Industrie, Spezialausrüstung, Innen- und Außenleitungen | Anzeige: | 7 Zoll HD Digital Touch LCD Bildschirm |
Proben: | US$ 1969/Set 1 Set ((Min.Bestellung) | Anpassung: | Erhältlich. |
Hervorheben: | 5 m unterirdischer Wasserlecksensor,Pqwt L4000 Wasserleckage-Detektor |
Die PQWT-L-Serie ist der neu aktualisierte und multifunktionale Wasserlecksucher, der für die Erkennung von Lecks in Außenwasserleitungen, Feuerleitungen, Heizsystemen, Innenwasserleitungen und Unterflurheizungsrohren eingesetzt wird. Durch das Sammeln und Analysieren von Leckagesignalen löst er das Problem von Wasserlecks in Druckleitungen.
Die Hauptkomponenten des Instruments umfassen: Hauptgerät, Rauschunterdrückungs-Kopfhörer, Mittelsensor (für normale Außenumgebungen), Dreieckssensor (für Innenräume), Teleskopstange (zum Anschließen von Sensoren), Schallstange (zum Einführen in weichen Boden, Rasen)
Instrumentenbedienung
Allgemeine Erkennung wird hauptsächlich verwendet, um Wasserlecks in Rohrleitungen in großen Bereichen zu überprüfen.
Ortung die wird hauptsächlich verwendet, um die Leckstellen in vermuteten Leckagebereichen zu lokalisieren.
Modell | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
Messbereich | Außenrohrleitung | Innen- + Außenrohrleitung | Innen- + Außenrohrleitung | Innen- + Außenrohrleitung | Außenrohrleitung | Innen- + Außenrohrleitung |
Sensor | Mittelsensor | Mittel- + Quadratsensor | Mitte + Dreieck Sensor |
Mittel+ Dreieck + Quadratsensor | Mittel+ Großer Sensor | Groß+Mittel+ Dreieck + Quadratsensor |
Frequenzbereich | 1-10000HZ | |||||
Verstärkung | 10 Stufen einstellbar | |||||
Lautstärke | 10 Stufen einstellbar | |||||
Betriebsart | Allgemeine Erkennung; Ortungsmodus | |||||
Anzeige | 7 Zoll HD digitaler Touch-LCD-Bildschirm | |||||
Charting-Stunden | 7-8 Stunden | |||||
Arbeitszeit | 15 Stunden | |||||
Ladegerät | 5V 2A USB | |||||
Sprachen | Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Italienisch, Arabisch | |||||
Eingangsleistung | Ungefähr 2 W | |||||
Arbeitstemperatur | ( -20ºC~ +50ºC ) | |||||
Gewicht (Hauptgerät) | 0,7 kg |
Verpackung |
ein Satz im Flightcase und Karton |
Kartongröße (LxBxH):56x22x42cm | |
G.W: 9 kg | |
Versandbedingungen | Versand weg: DHL/ FEDEX / TNT/UPS/EMS |
Lieferzeit: 1-2 Tage nach Zahlungseingang | |
Versand zeit: 5 Werktage Express. 5-7 Werktage per Luftfracht. 23-25 Werktage auf dem Seeweg |
|
Zahlungsmethoden | T/T , PayPal , ESCROW |
Zahlungsbedingungen | Musterbestellung: 100% Zahlung vor Produktion Sammelbestellung: Vorauszahlung von 30-50% Anzahlung vor Produktion, der Restbetrag ist vor dem Versand zu zahlen |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511