Produktdetails:
|
Model NO.: | L2000 | Charting Hours: | 7-8 Hours |
---|---|---|---|
Operating Mode: | General Detection; Locating Mode | Charger: | 5V 2A USB |
Input Power: | Around 2W | Working Hours: | 15 Hours |
Frequency Range: | 1-10000Hz | Volume: | 10 Levels Adjustable |
Gain: | 10 Levels Adjustable | Measuring Area: | Outdoor Pipeline |
Sensor: | Middle Sensor | Model: | Pqwt-L2000 |
Transport Package: | Flight Case and Strong Carton | Specification: | 56x22x42cm of one carton |
Trademark: | PQWT | Origin: | Changsha, China |
HS Code: | 9031809090 | Supply Ability: | 1000 Set /Month |
Type: | Pipe Leakage Detector | Usage: | Pipe Leakage Detector |
Installation Mode: | Portable | Zertifizierung: | CE, ISO |
Application: | Home, Industry, Special Equipment, Outdoor Pipeline | Display: | 7 Inch HD Digital Touch LCD Screen |
Samples: | US$ 1508/Set 1 Set(Min.Order) | Request Sample | Customization: | Available | Customized Request |
Hervorheben: | Außenleitungen Wasserleckage-Detektor,Wasserleckage-Detektor für unterirdische Pipelines |
Die PQWT-L-Serie ist der neu aktualisierte und multifunktionale Wasserlecksucher, der für die Erkennung von Leckagen in Außenwasserleitungen, Feuerleitungen, Heizsystemen, Innenwasserleitungen und unterirdischen Heizungsrohren eingesetzt wird. Durch das Sammeln und Analysieren von Leckagesignalen löst er das Problem von Wasserlecks in Druckrohren.
Die Hauptkomponenten des Instruments umfassen: Hauptgerät, Rauschunterdrückungs-Kopfhörer, Mittelsensor (für normale Außenumgebungen), Teleskopstange (zum Anschließen von Sensoren), Schallstange (zum Einführen in weichen Boden, Rasen)
Instrumentenbedienung
Allgemeine Erkennung wird hauptsächlich verwendet, um Wasserlecks in Rohrleitungen in großen Bereichen zu überprüfen.
Ortung diewird hauptsächlich verwendet, um die Leckstellen in vermuteten Leckagebereichen zu lokalisieren.
Modell | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
Messbereich | Außenleitung | Innen- + Außenleitung | Innen- + Außenleitung | Innen- + Außenleitung | Außenleitung | Innen- + Außenleitung |
Sensor | Mittelsensor | Mittel- + Quadratsensor | Mittel- + Dreieckig Sensor | Mittel- + Dreieckig + Quadratsensor | Mittel- + Großer Sensor | Groß- + Mittel- + Dreieckig + Quadratsensor |
Frequenzbereich | 1-10000 Hz | |||||
Verstärkung | 10 Stufen einstellbar | |||||
Lautstärke | 10 Stufen einstellbar | |||||
Betriebsart | Allgemeine Erkennung; Ortungsmodus | |||||
Anzeige | 7-Zoll-HD-Digital-Touch-LCD-Bildschirm | |||||
Kartierungsstunden | 7-8 Stunden | |||||
Arbeitszeit | 15 Stunden | |||||
Ladegerät | 5V 2A USB | |||||
Sprachen | Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Italienisch, Arabisch | |||||
Eingangsleistung | Ungefähr 2 W | |||||
Arbeitstemperatur | ( -20 °C ~ +50 °C ) | |||||
Gewicht (Hauptgerät) | 0,7 kg |
Verpackung |
ein Satz im Flightcase und Karton |
Kartongröße (LxBxH): 56x22x42cm | |
G.W: 9 kg | |
Versandbedingungen | Versandart: DHL / FEDEX / TNT / UPS / EMS |
Lieferzeit: 1-2 Tage nach Zahlungseingang | |
Versandzeit: 5 Werktage Express. 5-7 Werktage per Luftfracht. 23-25 Werktage per Seefracht |
|
Zahlungsmethoden | T/T , PayPal , ESCROW |
Zahlungsbedingungen | Musterbestellung: 100% Zahlung vor der Produktion Sammelbestellung: Vorauszahlung von 30-50% Anzahlung vor der Produktion, der Restbetrag ist vor dem Versand zu zahlen |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511