Produktdetails:
|
Modell-Nr.: | L2000 | Zeitplanung: | 7-8 Stunden |
---|---|---|---|
Betriebsmodus: | Allgemeine Erkennung; Ortungsmodus | Ladegerät: | 5V 2A USB |
Eingangsleistung: | Ungefähr 2 W | Arbeitszeit: | 15 Stunden |
Frequenzbereich: | 1-10000HZ | Volumen: | 10 Einstellbare Ebenen |
Gewinn: | 10 Einstellbare Ebenen | Messfläche: | Außenleitung |
Sensor: | Mittlerer Sensor | Modell: | Pqwt-L2000 |
Transportpaket: | Flugschrank und starker Karton | Spezifikation: | 56x22x42cm einer Kartonpackung |
Handelsmarke: | PQWT | Ursprung: | Changsha, China |
HS-Code: | 9031809090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat |
Typ: | Rohrleckage-Detektor | Verwendung: | Rohrleckage-Detektor |
Installationsmodus: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Zertifizierung: | CE, ISO |
Anwendung: | Zuhause, Industrie, Spezialausrüstung, Außenleitung | Anzeige: | 7 Zoll HD Digital Touch LCD Bildschirm |
Proben: | US$ 1508/Set 1 Set ((Min.Bestellung) | Anpassung: | Erhältlich. |
Hervorheben: | Außenleitungen Wasserleckage-Detektor,Wasserleckage-Detektor für unterirdische Pipelines |
Die PQWT-L-Serie ist der neu aktualisierte und multifunktionale Wasserlecksucher, der für die Erkennung von Leckagen in Außenwasserleitungen, Feuerleitungen, Heizsystemen, Innenwasserleitungen und unterirdischen Heizungsrohren eingesetzt wird. Durch das Sammeln und Analysieren von Leckagesignalen löst er das Problem von Wasserlecks in Druckrohren.
Die Hauptkomponenten des Instruments umfassen: Hauptgerät, Rauschunterdrückungs-Kopfhörer, Mittelsensor (für normale Außenumgebungen), Teleskopstange (zum Anschließen von Sensoren), Schallstange (zum Einführen in weichen Boden, Rasen)
Instrumentenbedienung
Allgemeine Erkennung wird hauptsächlich verwendet, um Wasserlecks in Rohrleitungen in großen Bereichen zu überprüfen.
Ortung diewird hauptsächlich verwendet, um die Leckstellen in vermuteten Leckagebereichen zu lokalisieren.
Modell | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
Messbereich | Außenleitung | Innen- + Außenleitung | Innen- + Außenleitung | Innen- + Außenleitung | Außenleitung | Innen- + Außenleitung |
Sensor | Mittelsensor | Mittel- + Quadratsensor | Mittel- + Dreieckig Sensor | Mittel- + Dreieckig + Quadratsensor | Mittel- + Großer Sensor | Groß- + Mittel- + Dreieckig + Quadratsensor |
Frequenzbereich | 1-10000 Hz | |||||
Verstärkung | 10 Stufen einstellbar | |||||
Lautstärke | 10 Stufen einstellbar | |||||
Betriebsart | Allgemeine Erkennung; Ortungsmodus | |||||
Anzeige | 7-Zoll-HD-Digital-Touch-LCD-Bildschirm | |||||
Kartierungsstunden | 7-8 Stunden | |||||
Arbeitszeit | 15 Stunden | |||||
Ladegerät | 5V 2A USB | |||||
Sprachen | Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Italienisch, Arabisch | |||||
Eingangsleistung | Ungefähr 2 W | |||||
Arbeitstemperatur | ( -20 °C ~ +50 °C ) | |||||
Gewicht (Hauptgerät) | 0,7 kg |
Verpackung |
ein Satz im Flightcase und Karton |
Kartongröße (LxBxH): 56x22x42cm | |
G.W: 9 kg | |
Versandbedingungen | Versandart: DHL / FEDEX / TNT / UPS / EMS |
Lieferzeit: 1-2 Tage nach Zahlungseingang | |
Versandzeit: 5 Werktage Express. 5-7 Werktage per Luftfracht. 23-25 Werktage per Seefracht |
|
Zahlungsmethoden | T/T , PayPal , ESCROW |
Zahlungsbedingungen | Musterbestellung: 100% Zahlung vor der Produktion Sammelbestellung: Vorauszahlung von 30-50% Anzahlung vor der Produktion, der Restbetrag ist vor dem Versand zu zahlen |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511