Produktdetails:
|
Model NO.: | Pqwt-L4000 | Charting Hours: | 7-8 Hours |
---|---|---|---|
Operating Mode: | General Detection; Locating Mode | Charger: | 5V 2A USB |
Input Power: | Around 2W | Working Hours: | 15 Hours |
Frequency Range: | 1-10000Hz | Volume: | 10 Levels Adjustable |
Gain: | 10 Levels Adjustable | Measuring Area: | Indoor+Outdoor Pipeline |
Sensor: | Middle + Triangular Sensor | Model: | Pqwt-L4000 |
Transport Package: | Flight Case and Strong Carton | Specification: | 56x22x42cm of one carton |
Trademark: | PQWT | Origin: | Changsha, China |
HS Code: | 9031809090 | Supply Ability: | 1000 Set /Month |
Type: | Pipe Leakage Detector | Usage: | Pipe Leakage Detector |
Installation Mode: | Portable | Zertifizierung: | CE, ISO |
Application: | Home, Industry, Special Equipment, Indoor and Outdoor Pipeline | Display: | 7 Inch HD Digital Touch LCD Screen |
Samples: | US$ 1969/Set 1 Set(Min.Order) | Request Sample | Customization: | Available | Customized Request |
Hervorheben: | Pqwt-Wasserleckage-Scanner,10000 Hz Wasserleckage-Scanner |
PQWT-L-Serie ist die neu aktualisierte und multifunktionale Wasserleckadetector, es wird auf verschiedene Erkennung Leckage von Außenwasserrohr, Feuerrohr, Heizungssystem, Innenwasserrohr,und unterirdische FußbodenheizrohreDurch das Sammeln und Analysieren des Lecksignales löst es das Problem des Wasserlecks in Druckrohren.
Zu den wichtigsten Komponenten des Geräts gehören: Host Machine, Noise Reduction Headphone, Middle Sensor ((für die normale Außenumgebung), Triangular Sensor (für den Innenbereich),Teleskoppol (zur Verbindung von Sensoren), Schallstange (für das Einsetzen von weichem Boden, Rasen)
Instrumentenbetrieb
Allgemeine Erkennungdie hauptsächlich zur Kontrolle der Wasserleckagen in Rohrleitungen in großen Flächen verwendet wird.
Die Suche nachwird hauptsächlich verwendet, um die Leckpunkte in Verdachtsgebieten zu finden.
Modell | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
Messfläche | Außenleitung | Innen- und Außenleitung | Innen- und Außenleitung | Innen- und Außenleitung | Außenleitung | Innen- und Außenleitung |
Sensor | Mittlerer Sensor | Mittlerer + Quadrat Sensor | Mittlerer + DreieckSensor |
Mittlerer + Dreieck + Quadrat Sensor | Mittlerer + großer Sensor | Großer + Mittlerer + Dreieck + Quadrat Sensor |
Frequenzbereich | 1-10000 Hz | |||||
Gewinn | 10 Stufen einstellbar | |||||
Volumen | 10 Stufen einstellbar | |||||
Betriebsmodus | Allgemeine Erkennung; Ortungsmodus | |||||
Anzeige | 7 Zoll HD-Digitaltouch-LCD-Bildschirm | |||||
Kartenzeiten | 7-8 Stunden | |||||
Arbeitszeit | 15 Stunden | |||||
Ladegerät | 5V 2A USB | |||||
Sprachen | Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Italienisch, Arabisch | |||||
Eingangsleistung | Um die 2 Watt. | |||||
Betriebstemperatur | (-20 °C bis +50 °C) | |||||
Gewicht (Wirtmaschine) | 00,7 kg |
Verpackung |
ein Satz in Flugkoffer und Karton |
Karton (LxWxH): 56x22x42cm | |
G.W.: 9 kg | |
Versandbedingungen | Versandart: DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS |
Lieferzeit: 1-2 Tage nach Zahlungserhalt | |
Versandzeit: 5 Werktage Express. 5-7 Werktage per Luft. 23-25 Arbeitstage per See |
|
Zahlungsmethoden | T / T, PayPal, Escrow |
Zahlungsbedingungen | Musterbestellung: 100% Zahlung vor der Produktion Massenbestellung: Vorauszahlung 30-50% Anzahlung vor der Produktion, der Restbetrag muss vor dem Versand bezahlt werden |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511