|
Produktdetails:
|
Modell Nr.: | Pqwt-L2000 | Frequenzbereich: | 1-10000HZ |
---|---|---|---|
Volumen: | 10 Einstellbare Ebenen | Gewinn: | 10 Einstellbare Ebenen |
Sensor: | Mittlerer Sensor | Modell: | Pqwt-L2000 |
Zeitplanung: | 7-8 Stunden | Betriebsmodus: | Allgemeine Erkennung; Ortungsmodus |
Ladegerät: | 5V 2A USB | Arbeitszeit: | 15 Stunden |
Eingangsleistung: | Ungefähr 2 W | Transportpaket: | Flugschrank und starker Karton |
Spezifikation: | 56x22x42cm einer Kartonpackung | Handelsmarke: | PQWT |
Ursprung: | Changsha, China | HS-Code: | 9031809090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat | Typ: | Rohrleckage-Detektor |
Gebrauch: | Rohrleckage-Detektor | Installationsmodus: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Zertifizierung: | CE, ISO | Anwendung: | Zuhause, Industrie, Spezialausrüstung, Außenleitung |
Anzeige: | 7 Zoll HD Digital Touch LCD Bildschirm | Proben: | US$ 1508/Set 1 Set ((Min.Bestellung) |
Anpassung: | Erhältlich. | ||
Hervorheben: | Außenwasserleitungslecksensor,L2000 Leckessensor für Wasserleitungen,5 m Leckage-Detektor für Rohrleitungen |
PQWT-L-Serie ist die neu aktualisierte und multifunktionale Wasserleckadetector, es wird auf verschiedene Erkennung Leckage von Außenwasserrohr, Feuerrohr, Heizungssystem, Innenwasserrohr,und unterirdische FußbodenheizrohreDurch das Sammeln und Analysieren des Lecksignales löst es das Problem des Wasserlecks in Druckrohren.
Die wichtigsten Komponenten des Geräts sind: Host Machine, Noise Reduction Kopfhörer, Middle Sensor ((für die normale Außenumgebung), Teleskop-Stäbe (für die Verbindung von Sensoren),Schallstange (für das Einsetzen weichen Bodens), Rasen)
Instrumentenbetrieb
Allgemeine Erkennungdie hauptsächlich zur Kontrolle der Wasserleckagen in Rohrleitungen in großen Flächen verwendet wird.
Die Suche nachwird hauptsächlich verwendet, um die Leckpunkte in Verdachtsgebieten zu finden.
Modell | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
Messfläche | Außenleitung | Innen- und Außenleitung | Innen- und Außenleitung | Innen- und Außenleitung | Außenleitung | Innen- und Außenleitung |
Sensor | Mittlerer Sensor | Mittlerer + Quadrat Sensor | Mittlerer + DreieckSensor | Mittlerer + Dreieck + Quadrat Sensor | Mittlerer + großer Sensor | Großer + Mittlerer + Dreieck + Quadrat Sensor |
Frequenzbereich | 1-10000 Hz | |||||
Gewinn | 10 Stufen einstellbar | |||||
Volumen | 10 Stufen einstellbar | |||||
Betriebsmodus | Allgemeine Erkennung; Ortungsmodus | |||||
Anzeige | 7 Zoll HD-Digitaltouch-LCD-Bildschirm | |||||
Kartenzeiten | 7-8 Stunden | |||||
Arbeitszeit | 15 Stunden | |||||
Ladegerät | 5V 2A USB | |||||
Sprachen | Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Italienisch, Arabisch | |||||
Eingangsleistung | Um die 2 Watt. | |||||
Betriebstemperatur | (-20 °C bis +50 °C) | |||||
Gewicht (Wirtmaschine) | 00,7 kg |
Verpackung |
ein Satz in Flugkoffer und Karton |
Karton (LxWxH): 56x22x42cm | |
G.W.: 9 kg | |
Versandbedingungen | Versandart: DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS |
Lieferzeit: 1-2 Tage nach Zahlungserhalt | |
Versandzeit: 5 Werktage Express. 5-7 Werktage per Luft. 23-25 Arbeitstage per See |
|
Zahlungsmethoden | T / T, PayPal, Escrow |
Zahlungsbedingungen | Musterbestellung: 100% Zahlung vor der Produktion Massenbestellung: Vorauszahlung 30-50% Anzahlung vor der Produktion, der Restbetrag muss vor dem Versand bezahlt werden |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511