|
Produktdetails:
|
Model NO.: | PQWT-L2000 | Frequency Range: | 1-10000Hz |
---|---|---|---|
Volume: | 10 Levels Adjustable | Gain: | 10 Levels Adjustable |
Sensor: | Middle Sensor | Model: | Pqwt-L2000 |
Charting Hours: | 7-8 Hours | Operating Mode: | General Detection; Locating Mode |
Charger: | 5V 2A USB | Working Hours: | 15 Hours |
Input Power: | Around 2W | Transport Package: | Flight Case and Strong Carton |
Specification: | 56x22x42cm of one carton | Trademark: | PQWT |
Origin: | Changsha, China | HS Code: | 9031809090 |
Supply Ability: | 1000 Set /Month | Type: | Pipe Leakage Detector |
Usage: | Pipe Leakage Detector | Installation Mode: | Portable |
Zertifizierung: | CE, ISO | Application: | Home, Industry, Special Equipment, Outdoor Pipeline |
Display: | 7 Inch HD Digital Touch LCD Screen | Samples: | US$ 1508/Set 1 Set(Min.Order) | Request Sample |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Hervorheben: | Außenwasserleitungslecksensor,L2000 Leckessensor für Wasserleitungen,5 m Leckage-Detektor für Rohrleitungen |
Die PQWT-L-Serie ist der neu aktualisierte und multifunktionale Wasserleckdetektor, der für die Erkennung von Leckagen in Außenwasserleitungen, Feuerleitungen, Heizsystemen, Innenwasserleitungen und unterirdischen Heizungsrohren eingesetzt wird. Durch das Sammeln und Analysieren von Leckagesignalen löst er das Problem von Wasserlecks in Druckleitungen.
Die Hauptkomponenten des Instruments umfassen: Hauptgerät, Rauschunterdrückungs-Kopfhörer, Mittlerer Sensor (für normale Außenumgebung), Teleskopstange (zum Anschließen von Sensoren), Schallstange (zum Einführen in weichen Boden, Rasen)
Instrumentenbedienung
Allgemeine Erkennung wird hauptsächlich verwendet, um Wasserlecks in Rohrleitungen in großen Bereichen zu überprüfen.
Ortung diewird hauptsächlich verwendet, um die Leckstellen in vermuteten Leckagebereichen zu lokalisieren.
Modell | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
Messbereich | Außenleitung | Innen- + Außenleitung | Innen- + Außenleitung | Innen- + Außenleitung | Außenleitung | Innen- + Außenleitung |
Sensor | Mittlerer Sensor | Mittel + Quadratischer Sensor | Mittel + Dreieckiger Sensor | Mittel + Dreieckig + Quadratischer Sensor | Mittel + Großer Sensor | Groß + Mittel + Dreieckig + Quadratischer Sensor |
Frequenzbereich | 1-10000 Hz | |||||
Verstärkung | 10 Stufen einstellbar | |||||
Lautstärke | 10 Stufen einstellbar | |||||
Betriebsart | Allgemeine Erkennung; Ortungsmodus | |||||
Anzeige | 7-Zoll-HD-Digital-Touch-LCD-Bildschirm | |||||
Kartierungsstunden | 7-8 Stunden | |||||
Arbeitszeit | 15 Stunden | |||||
Ladegerät | 5V 2A USB | |||||
Sprachen | Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Italienisch, Arabisch | |||||
Eingangsleistung | Ungefähr 2 W | |||||
Arbeitstemperatur | ( -20°C ~ +50°C ) | |||||
Gewicht (Hauptgerät) | 0,7 kg |
Verpackung |
Ein Set im Flightcase und Karton |
Kartongröße (LxBxH): 56x22x42cm | |
G.W: 9 kg | |
Versandbedingungen | Versand weg: DHL/ FEDEX / TNT/UPS/EMS |
Lieferzeit: 1-2 Tage nach Zahlungseingang | |
Versand zeit: 5 Werktage Express. 5-7 Werktage per Luftfracht. 23-25 Werktage auf dem Seeweg |
|
Zahlungsmethoden | T/T , PayPal , ESCROW |
Zahlungsbedingungen | Musterbestellung: 100% Zahlung vor Produktion Sammelbestellung: Vorauszahlung von 30-50% Anzahlung vor Produktion, der Restbetrag ist vor dem Versand zu zahlen |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511