Produktdetails:
|
Model No.: | PQWT-S500 smart water detector | Measuring Depth: | 100/150/300/500M |
---|---|---|---|
Conversion Range: | 0mV-1000mV | Measurement Accuracy: | 0.001mV |
Measuring Frequency: | Single Band, Triple Band, Multiple Frequency | LCD Size: | 7 Inch Touch Screen |
A/D Conversion: | 8-bit 1Msps | Input Impedance: | ≥10MΩ |
Power Supply: | DC12V 4000mAh Built-in Battery | Detection Type: | Resistivity Method |
Measuring Range: | 0mV-2000mV | Display: | LCD Touch Screen |
Frequency: | Triple | Power Supply: | Rechargeable Lithium Battery |
Usage: | Borehole Drilling | ||
Hervorheben: | PQWT-S500 Smart Water Detector,500 M Tiefenwasserdetektor,unterirdische geophysikalische Ausrüstung |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Gewährleistung | 2 Jahre |
Personalisierte Unterstützung | OEM, für Wasserdetektion, für Wasserbohrung |
Typ | PQWT Wasserdetektor Geophysikalische Ausrüstung |
Modell Nr. | Intelligenter Wassermelder PQWT-S500 |
Tiefe messen | 100/150/300/500M Wassermelder unter Tage |
Messbereich für die automatische Umwandlung | 0mV bis 1000mV |
Messgenauigkeit | 00,001 mV |
Messfrequenz | Einzelband, Dreiband, Mehrfachfrequenz |
LCD-Größe | 7 Zoll Touchscreen |
A/D Umrechnung | 8 Bit 1Msps |
Eingangsimpedanz | Ge 10MΩ |
Stromversorgung | DC12V 4000mAh eingebaute Batterie |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Typ | Tief unterirdischer Wasserdetektor |
Markenbezeichnung | PQWT |
Modellnummer | PQWT S500 |
Stromversorgung | Wiederaufladbare Lithiumbatterien |
Anwendung | Ermittlung von unterirdischem Wasser |
Zertifizierung | CE, ISO |
Typ der Erkennung | Widerstandsmethode |
Häufigkeit | Dreifach |
Messbereich | 0mV bis 2000mV |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511