|
Produktdetails:
|
| Measuring frequency: | Single, triple and 36 frequency; 40 frequency | Display type: | LCD Display |
|---|---|---|---|
| Controller: | 32 bit high speed CPU | Channel gain: | 1~300 thousand times |
| Measuring range: | 0-1500mV Automatic conversion range | Power supply: | #26650 Battery*2 DC12V 4000mAh Built-in Battery |
| Working temperature: | -20~40℃ | Display size: | 7 inch LCD Touch Screen |
| Detection type: | Fresh Groundwater | Operating frequency: | Multi-frequency |
| Model number: | S300 | Battery type: | Rechargeable Lithium Battery |
| Depth range: | 100m, 150m, 300m | CPU type: | 32 bit high speed |
| Frequency options: | Multiple frequency | ||
| Hervorheben: | PQWT S300 Grundwasserdetektor 300m Tiefe,Multi-Frequenz-Wasserdetektor LCD-Anzeige,Wassermelder PQWT mit Garantie |
||
| Garantie | 2 Jahre |
| Maßgeschneiderter Support | OEM, zur Wassererkennung |
| Typ | 300 m PQWT-Wassermelder |
| Farbe | Blau |
| Betriebsfrequenz | Mehrfrequenz |
| Modell | Elektronische Messgeräte PQWT-S300 |
| Frequenz messen | Einzel-, Dreifach- und 36-Frequenz; 40 Frequenz |
| Anzeige | LCD-Display |
| Regler | 32-Bit-Hochgeschwindigkeits-CPU |
| Kanalverstärkung | 1 bis 300.000 Mal |
| Messbereich | 0-1500 mV Automatischer Konvertierungsbereich |
| Stromversorgung | #26650 Batterie*2 DC12V 4000mAh Eingebaute Batterie |
| Produktname | PQWT S300 Grundwassererkennungsgerät |
| Anwendung | Bohrlochbohrung |
| Verwendung | Erkennung von Grundwasser |
| Erkennungstyp | Frisches Grundwasser |
| Anzeige | 7-Zoll-LCD-Touchscreen |
| Arbeitstemperatur | -20~40℃ |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511