Produktdetails:
|
Model Number: | PQWT-CL900 | Measuring Depth: | 100/150/300/500M |
---|---|---|---|
Conversion Range: | 0mV-1000mV | Measurement Accuracy: | 0.001mV |
Measuring Frequency: | Single Band, Triple Band, Multiple Frequency | LCD Size: | 7 Inch Touch Screen |
A/D Conversion: | 8-bit 1Msps | Input Impedance: | ≥10MΩ |
Power Supply: | DC12V 4000mAh Built-in Battery | Detection Depth: | 8m (26ft) |
Working Temperature: | -20~40℃ | Wireless Sensors: | 9pcs |
Detection Type: | Metal pipe, PE pipes, cement pipes | Operating Modes: | Spectral Analysis, Filter Analysis, Automatic Analysis |
Battery Type: | Rechargeable Lithium Battery | ||
Hervorheben: | PQWT-CL900 wireless water leak detector,underground pipe leak sensor,multi wireless water detector |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Zulassung | Industrie, selbstgemachte Arbeit |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Personalisierte Unterstützung | OEM-Produkte |
Modell Nr. | Untergrundwasserdetektor PQWT-S500 |
Tiefe messen | 100/150/300/500M automatischer Wassermelder |
Instrumentenumwandlungsbereich | 0mV bis 1000mV |
Messgenauigkeit | 00,001 mV |
Messfrequenz | Einzelband, Dreiband, Mehrfachfrequenz |
LCD-Größe | 7 Zoll Touchscreen |
A/D Umrechnung | 8 Bit 1Msps |
Eingangsimpedanz | ≥ 10 MΩ |
Stromversorgung | DC12V 4000mAh eingebaute Batterie |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Typ | PQWT-CL-Reihe Leckdetektor für unterirdische Druckrohre |
Personalisierte Unterstützung | OEM, für Rohrleckenaufdeckung |
Markenbezeichnung | PQWT |
Modellnummer | PQWT-CL900 |
Anwendung | Leckageerkennung von Innen- und Außenleitungen |
Gebrauch | Druckrohre |
Stromversorgung | Wiederaufladbare Lithiumbatterien |
Typ der Erkennung | Metallrohr, PE-Rohre, Zementrohr |
Detektionstiefe | 8m (26ft) |
Betriebstemperatur | -20 bis 40 °C |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511