|
Produktdetails:
|
| Operating frequency: | Multi-frequency | Display type: | LCD |
|---|---|---|---|
| Power supply: | Rechargeable Lithium Battery | Detection type: | Electromagnetic |
| Range: | 0-2000mV | Depth: | 100-500M |
| Frequency: | Triple | Material: | plastic |
| Model Number: | PQWT S500 | Type: | 500m Deep Underground Water Detector |
| Sensitivity: | other | User: | Adults |
| Display: | LCD Display | Usage: | Bore Well Drilling |
| Application: | Water Detection | ||
| Hervorheben: | PQWT S500 Grundwassermelder mit LCD,500 Meter tiefer Wasserdetektor mit Garantie,Wassermelder PQWT für Grundwasser |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Typ | 500 m tief unterirdischer Wasserdetektor |
| Personalisierte Unterstützung | OEM, LOGO, Verpackung |
| Markenbezeichnung | PQWT |
| Modellnummer | PQWT S500 |
| Anwendung | Wassererkennung |
| Gebrauch | Bohrbrunnenbohren |
| Anzeige | LCD-Display |
| Stromversorgung | Wiederaufladbare Lithiumbatterien |
| Typ der Erkennung | Elektromagnetische |
| Häufigkeit | Dreifach |
| Reichweite | 0 bis 2000 mV |
| Tiefe | 100 bis 500 Meter |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511