|
Produktdetails:
|
| Operating frequency: | Multi-frequency | Controller: | 32 bit high speed CPU |
|---|---|---|---|
| Channel gain: | 1~300 thousand times | Measurement accuracy: | 0.001mV |
| Measurement channel: | 6 | Measuring range: | 0-1500mV Automatic conversion range |
| Power: | about4W | A/D Switch: | 16-bit 1Msps |
| Measuring frequency: | Single, triple and 36 frequency,40 frequency | Working temperature: | minus 20-50℃ |
| Display type: | LCD | Detection type: | Fresh Groundwater |
| Power supply: | Rechargeable Lithium Battery | Display size: | 7 inch LCD Touch Screen |
| Working temperature range: | -20~40℃ | ||
| Hervorheben: | Wassermelder PQWT S300,300 m unterirdischer Wasserdetektor,Wasserdetektor für Bohrlöcher |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell | PQWT-S300-Untergrundwassererkennung |
| Regler | 32 -Bit -Hochgeschwindigkeits -CPU |
| Kanalgewinn | 1 ~ 300 Tausend Mal |
| Messgenauigkeit | 0,001MV |
| Messkanal | 6 |
| Messbereich | 0-1500MV Automatischer Konvertierungsbereich |
| Leistung | ungefähr 4W |
| A/D -Schalter | 16-Bit 1msps |
| Messfrequenz | Einzel-, Dreifach- und 36 Frequenz, 40 Frequenz |
| Arbeitsumgebungstemperatur | -20 ° C bis 50 ° C. |
| Garantie | 2 Jahre |
| Typ | PQWT S300 Underground Water Detektor |
| Individuelle Unterstützung | OEM zur Wassererkennung |
| Herkunftsort | China |
| Markenname | Pqwt |
| Modellnummer | S300 |
| Anwendung | Bohrlochbohrung |
| Erkennungstyp | Frisches Grundwasser |
| Anzeige | 7 Zoll LCD -Touchscreen |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511