|
Produktdetails:
|
| Messtiefe: | 100/150/300M | Genauigkeit: | Mehr als 92% |
|---|---|---|---|
| Arbeitszeit: | 7-8 Stunden | Anzeige: | LCD -Bildschirm |
| Stromversorgung: | 3,7 V 4000mAh 2*Lade die Lithiumbatterie aufladen | Frequenzbereich: | Einzel-, Drei-, 36/40-Frequenz |
| Kanal: | 8 | Erkennungstyp: | Frisches Grundwasser |
| Messbereich: | 0-1500MV | Anzeigegröße: | 7 Zoll LCD -Touchscreen |
| Arbeitstemperatur: | -20 ~ 40 ℃ | Akku-Typ: | Wiederaufladbare Lithiumbatterie |
| Frequenz: | Mehrfachfrequenz | Modellnummer: | S150/S300/S500 |
| Anzeigeart: | LCD -Touchscreen | ||
| Hervorheben: | 92% Genauigkeit Wasserdetektor,8 Kanäle Grundwasserdetektor,Aufladbare Lithiumbatterie unterirdischer Wasserdetektor |
||
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Garantie | 2 Jahre |
| Typ | PQWT S150/S300/S500 Untergrundwasserdetektor |
| Kundenspezifische Unterstützung | OEM, für Wasserdetektion |
| Herkunftsort | China |
| Markenname | PQWT |
| Modellnummer | S150/S300/S500 |
| Anwendung | Bohrungen, geophysikalische Untersuchung |
| Stromversorgung | Wiederaufladbarer Lithium-Akku |
| Detektionstyp | Frisches Grundwasser |
| Anzeige | 7-Zoll-LCD-Touchscreen |
| Arbeitstemperatur | -20~40℃ |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511