|
Produktdetails:
|
| Betriebsfrequenz: | Mehrfrequenz | Kanal: | 3 |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 10 kg | LCD -Größe: | 7 HD -Touchscreen |
| Stromversorgung: | DC12V 4500mAh Eingebauter Akku | Frequenz: | Dreifach, mehrfach |
| Konversionsbereich: | 0MV-2000MV | Eingangsimpedanz: | ≥10 mΩ |
| Genauigkeit: | 0.1mV | Tiefe: | 150m |
| Messbereich: | 0-1000MV | Anzeige: | 7 Zoll LCD -Touchscreen |
| Arbeitstemperatur: | -20 ~ 40 ℃ | Messauflösung: | 0,001MV |
| Präzision: | ± 2% | ||
| Hervorheben: | Untergrundwasserdetektor mit 0,1 mV Genauigkeit,Grundwasserdetektor mit 10 kg Gewicht |
||
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Typ | PQWT S150 Untergrundwasserdetektor |
| Anpassung | OEM, für Wasserdetektion |
| Ursprung | China |
| Marke | PQWT |
| Modelle | PQWT S150 S300 S500 |
| Macht | Wiederaufladbare Lithiumbatterien |
| Typ der Erkennung | PQWT 150 Süßes Grundwasser |
| Häufigkeit | Mehrfachfrequenz |
| Messbereich | 0-1000mV |
| Anzeige | 7-Zoll-LCD-Touchscreen |
| Betriebstemperatur | -20 bis 40 °C |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511