|
Produktdetails:
|
| Betriebsfrequenz: | Mehrfrequenz | Kanal: | 3 |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 10 kg | LCD -Größe: | 7 HD -Touchscreen |
| Stromversorgung: | DC12V 4500mAh Eingebauter Akku | Frequenz: | Dreifach, mehrfach |
| Konversionsbereich: | 0MV-2000MV | Eingangsimpedanz: | ≥10 mΩ |
| Genauigkeit: | 0.1mV | Tiefe: | 150m |
| Messbereich: | 0-1000MV | Anzeige: | 7 Zoll LCD -Touchscreen |
| Arbeitstemperatur: | -20 ~ 40 ℃ | Messauflösung: | 0,001MV |
| Präzision: | ± 2% | ||
| Hervorheben: | Untergrundwasserdetektor mit 0,1 mV Genauigkeit,Grundwasserdetektor mit 10 kg Gewicht |
||
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Garantie | 2 Jahre |
| Typ | PQWT S150 Grundwassermelder |
| Anpassung | OEM, zur Wassererkennung |
| Herkunft | China |
| Marke | PQWT |
| Modelle | PQWT S150 S300 S500 |
| Leistung | Wiederaufladbarer Lithium-Akku |
| Erkennungstyp | PQWT 150 Frisches Grundwasser |
| Frequenz | Mehrere Frequenzen |
| Messbereich | 0-1000 mV |
| Anzeige | 7-Zoll-LCD-Touchscreen |
| Betriebstemperatur | -20~40℃ |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511