|
Produktdetails:
|
| Betriebsfrequenz: | Mehrfrequenz | Stromversorgung: | Wiederaufladbare Lithiumbatterie |
|---|---|---|---|
| Anzeigetyp: | LCD -Touchscreen | Betriebstemperatur: | -20°C bis +50°C |
| Betriebsmodus: | Langstreckensuche, automatischer Kartenmodus | Messbereich: | Automatische Bereichsänderung von 0–2500 mV |
| Frequenz: | 33 Häufigkeit | Oberflächensuchbereich: | 1500m |
| Erkennungstiefe: | 150 m/300 m/500 m | Kanäle: | 4/6/8 Kanäle |
| Auflösung: | 0,001MV | Anzahl der Elektroden: | 2 STÜCK |
| Anzeigegröße: | 5,0-Zoll-HD-LCD | Datenspeicherung: | 999 Vermessungszeilen |
| Suchmodus: | Langstreckensuche, Messung der Frequenz natürlicher elektrischer Felder | ||
| Hervorheben: | 150m/300m/500m Detection Depth Water Detector,LCD Touch Screen Underground Water Finder,Rechargeable Lithium Battery Geophysical Survey Equipment |
||
| Warranty | 2 years |
| Type | PQWT-TCM Underground Water Detector |
| Customized Support | OEM |
| Place of Origin | China |
| Brand Name | PQWT |
| Model Number | PQWT-TCM150/TCM300/TCM500 |
| Detection Depth | 150m/300m/500m |
| Channels | 4/6/8 channels |
| Resolution | 0.001mV |
| Electrode | 2 pieces |
| Application | Underground Water Detection |
| Usage | Borehole Drilling, Water Supply, Farm Irrigation |
| Power Supply | Rechargeable Lithium Battery |
| Display | 5.0 inch HD LCD |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511