|
Produktdetails:
|
| Betriebsfrequenz: | Mehrfrequenz | Material: | Plastik |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | 0,001MV | Frequenzmodi: | Einzel-, Dreifach- und 98-Frequenz |
| LCD-Typ: | Industrieller 7-Zoll-HD-Touchscreen | Kanalzahl: | 8 |
| Stromversorgung: | Spezielles steuerbares Netzteil | Datenspeicherung: | 999 Messliniendaten und Aufzeichnung von 999 Messpunktdaten pro Linie |
| Messauflösung: | 0,001MV | Messpräzision: | ± 2% |
| Maximale Tiefe: | 1500m | Gewicht: | Weniger als 2 kg |
| Profilmessung: | 8000 Meter pro Tag | Datenkartierung: | Automatisches Zeichnungsdiagramm |
| Maßeinheit: | Millivolt | ||
| Hervorheben: | 1500 m Tiefenwasserdetektor,Automatische Kartierung von Grundwasserdetektoren,7-Zoll-HD-Touchscreen-geophysikalische Vermessungsausrüstung |
||
| Verpackung | 1 Satz/Aluminiumkarton in Karton Verpackungsgröße: 20x40x46cm Bruttogewicht: 8,5 kg |
|---|---|
| Schifffahrt | DHL/UPS/FedEx/EMS Luftfahrt: 3-7 Tage Express: 3-7 Tage Schifffahrt: 20 bis 60 Tage |
| Zahlungsmethode | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Ansprechpartner: Mamie Ren
Telefon: +8618817121511